QF Series Pneumatic Heavy Duty Continuous Seale
Model | QF-600L(/S) | QF-600LD(/S) |
---|---|---|
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 | |
Sealing Power (W) | 250 | 500 |
Air Compressor(W) (Mpa) | 0.5 Equipped by user | |
Seal Length (mm) | 600, 700, 800, 1000 | |
Seal Width (mm) | 10 | |
Distance from Sealing Center to Conveyor (mm) | 1140 | 900-140 |
Film Thickness(single layer)(mm) | ≤0.18 | |
Max. Package Sealing load(mm) | 450-750 | |
Max. Sealing Load(kg) | 50 | |
Adjustable angle of Pressing Head (°) | 20 | |
External Dimensions(L×W×H) (mm) | 945×725×1420 | 910×780×1780 |
Net Weight (kg) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.